Treningsplanleggeren er laget for at trenere, aktivitetsledere og foreldre som skal holde curlingtreninger skal få en enklere jobb i planleggingen.
Her finner du et stort utvalg av øvelser som kan brukes for å nå målene du setter for din gruppe. De aller fleste øvelsene kan tilpasses forskjellige nivåer og utføres med ulike variasjoner for å tilpasses målgruppen.
Under øvelsene ligger det et forslag til hvordan en øktplan kan se ut.
For å lage en egen øktplan kan du kopiere øvelsen og lime inn i malen som ligger nederst på denne siden og fylle ut tider, mål, utstyr etc.
Øvelsesbank
| Navn | Type | Nivå | Målgruppe | Kategori |
| Streksisten | Oppvarming | Alle | Taktikk | |
| Sklistafett | Oppvarming | Alle | ||
| Bandy | Oppvarming | Alle | ||
| Sklisåle-hockey | Oppvarming | Alle | ||
| 10 trekk | Oppvarming | Alle | ||
| Stiv heks | Oppvarming | Alle | ||
| Sisten | Oppvarming | Alle | ||
| Haien kommer | Oppvarming | Alle | ||
| Minicurling | Lek | Nybegynner | Taktikk | |
| Klokkecurling | Lek | Nybegynner | Taktikk | |
| Curling boccia | Lek | Grunnleggende | Fart | |
| Skattejakt | Lek | Grunnleggende | Fart | |
| Las Vegas | Lek | Grunnleggende | Fart | |
| Guard | Spill | Nybegynner | Guard | |
| Sisten | Spill | Nybegynner | Draw | |
| Utslag | Spill | Nybegynner | Take | |
| Popcorn | Spill | Erfaren | ||
| Kosterotasjon | Spill | Erfaren | Kosting | |
| Crazy 8 | Spill | Erfaren | Take | |
| Rent hus | Spill | Nybegynner | Kosting | |
| Gris | Spill | Erfaren | Fart | |
| Hog Line | Spill | Grunnleggende | Fart | |
| Jorden rundt | Spill | Erfaren | Fart | |
| Stakittgjerde | Spill | Erfaren | Take | |
| Rull rundt | Spill | Viderekommen | Take |
Hvis du vil sette sammen din egen øktplan, finner du her en enkel mal.